ROZO Bridge routes
A route is a full quadruple: source chain, source token, destination chain and destination token. ROZO does not just move an asset between chains — it can also settle a different asset than the one you sent, so every row below states exactly what you receive.
Live routes
These pairs are verified in production in one of two ways: covered by the production end-to-end suite (a real transfer is executed, paid in on the source chain, paid out on the destination chain, and reconciled on amount and asset), or backed by at least three completed transfers on that exact pair in a 30-day window. Each route page states which evidence applies.
| You send | You receive | Typical time | Min | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDC on Stellar | USDC on Base | under 1 minute in most cases | 1 USDC | Live |
| USDC on Base | USDC on Stellar | under 1 minute in most cases | 1 USDC | Live |
| USDC on Solana | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on Stellar | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDT on Solana | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Live |
| USDC on Base | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on Solana | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDT on Solana | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Live |
| USDC on Base | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on HyperEVM | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| EURC on Base | EURC on Stellar | under 1 minute in most cases | 1 EURC | Live |
| EURC on Stellar | EURC on Base | under 1 minute in most cases | 1 EURC | Live |
| USDC on HyperEVM | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDT on Ethereum | USDC on Stellar | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Live |
| USDC on Polygon | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDT on Polygon | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Live |
| USDC on BNB Smart Chain | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDT on BNB Smart Chain | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Live |
| USDC on Stellar | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on Stellar | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on Stellar | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on Base | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on Base | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on Ethereum | USDC on Base | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Live |
| USDT on Ethereum | USDC on Base | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Live |
| USDC on Arbitrum | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDT on Arbitrum | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Live |
| USDC on Polygon | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDC on BNB Smart Chain | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Live |
| USDT on BNB Smart Chain | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Live |
Routable, pending verification
You can select these pairs in the app today, but they have neither a production end-to-end run nor three completed transfers in a 30-day window yet, so we do not publish them as verified routes. Expect the amounts and timings below to be indicative rather than guaranteed.
| You send | You receive | Typical time | Min | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDC on Ethereum | USDC on Stellar | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limited |
| USDC on Arbitrum | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Arbitrum | USDC on Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Stellar | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on Stellar | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on Base | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on Base | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on Solana | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Solana | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Solana | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Solana | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Solana | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Solana | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Solana | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Solana | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Solana | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Solana | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on HyperEVM | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on HyperEVM | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on HyperEVM | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on HyperEVM | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on HyperEVM | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDC on Ethereum | USDC on Solana | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limited |
| USDT on Ethereum | USDC on Solana | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limited |
| USDC on Ethereum | USDC on HyperEVM | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limited |
| USDT on Ethereum | USDC on HyperEVM | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limited |
| USDC on Ethereum | USDC on Arbitrum | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limited |
| USDT on Ethereum | USDC on Arbitrum | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limited |
| USDC on Ethereum | USDC on Polygon | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limited |
| USDT on Ethereum | USDC on Polygon | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limited |
| USDC on Ethereum | USDC on BNB Smart Chain | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limited |
| USDT on Ethereum | USDC on BNB Smart Chain | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limited |
| USDC on Arbitrum | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Arbitrum | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Arbitrum | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Arbitrum | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Arbitrum | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Arbitrum | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Arbitrum | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Arbitrum | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Arbitrum | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Arbitrum | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDT on Polygon | USDC on Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Polygon | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Polygon | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Polygon | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Polygon | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Polygon | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Polygon | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Polygon | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Polygon | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on Polygon | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on Polygon | USDC on BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on BNB Smart Chain | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on BNB Smart Chain | USDC on Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on BNB Smart Chain | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on BNB Smart Chain | USDC on HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on BNB Smart Chain | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on BNB Smart Chain | USDC on Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on BNB Smart Chain | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on BNB Smart Chain | USDC on Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
| USDC on BNB Smart Chain | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limited |
| USDT on BNB Smart Chain | USDC on Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limited |
What is not supported
- Converting between EURC and USD-denominated stablecoins in a single intent. EURC routes are same-asset only.
- Bridging to a chain or token that is not listed above. If it is not in this table, the router cannot settle it.

